Цепные электротали "Складовая техника" серии BDH



Модификации электрических талей типа BDH грузоподъемностью 0,5 + 0,5 и 1 + 1 тн
Грузо-подъемность | Кратность полиспаста | Односкоростной подъем | Двускоростной подъем | Грузовая цепь dxt | Передвижение эл. тележки | Ширина профиля | Минимальный радиус поворота | Способ верхней подвески | |||||||
Тип | скорость подъема | мощность эл.двигателя | Тип | скорость подъема | мощность эл.двигателя | скорость подъема | мощность эл.двигателя | ||||||||
основная | микро | основная | микро | ||||||||||||
кг | - | - | м/мин | кВ | - | м/мин | м/мин | кВ | кВ | - | м/мин | кВ | мм | м | - |
500+500 | 1/1 | BDH014 | 8 | 1,5 | BDH014M | 8 | 1,8 | 1,5 | 0,33 | 7Х22 | - | - | - | - | на планках |
BDH034 | BDH034M | - | - | - | - | на крюках верхних | |||||||||
BDH094 | BDH094M | 10;20 | 0,06;0,12 | 90/130 | 1,5 | на эл. тележке | |||||||||
1000+1000 | 2/1 | BDH024 | 4 | 1,5 | BDH024M | 4 | 0,9 | 1,5 | 0,33 | 7Х22 | - | - | - | - | на планках |
BDH044 | BDH044M | - | - | - | - | на крюках верхних | |||||||||
BDH104 | BDH104M | 12;20 | 0,12;0,18 | 110/130 | 2 | на эл. тележке |
по согласованию с клиентом возможны другие скорости передвижения, как и наличие микроскорости в соотношении 1:2 или 1:3.
Высота подъема – до 60 м при однократном полиспасте
Расстояние между двумя нижними крюками – от 625 мм до 3000 мм